Ableiter Blitz Produkteigenschaften
1.Kleine Größe, geringes Gewicht, Schlagfestigkeit, keine Kollisionsschäden beim Transport, flexible Installation, geeignet für den Einsatz in der Schaltkabine.
2. Spezielle Struktur, das gesamte Formpressen, kein Luftspalt, gute Dichtleistung, feuchtigkeitsbeständig und explosionsgeschützt.
3. Große Kriechstrecke, gute Hydrophobie, starke Fleckenbeständigkeit, stabile Leistung und reduzierte Betriebswartung.
4. Einzigartige Formel des Zinkoxid-Varistors, geringer Leckstrom, langsame Alterung, lange Lebensdauer.
5.Mit DC-Referenzspannung sind die rechteckige Durchflusskapazität und die Hochstrom- und große Stromfestigkeit höher als die Standardanforderungen.
Netzfrequenz: 48 Hz ~ 60 HzUmgebungstemperatur: -40 °C bis +40 °CMaximale Windgeschwindigkeit: 35 m/s nicht überschreitenHöhe: 2000 m nicht überschreitenErdbebenintensität: 8 Grad nicht überschreitenEisdicke: nicht mehr als 10 Meter.Die dauerhaft anliegende Spannung überschreitet nicht die maximale Dauerbetriebsspannung.
Typ | Nennspannung KV(ms) | Maximale Dauerbetriebsspannung KV(ms) | Max. Restspannung | 2000us Rechteckwellen-Stromimpuls mit Stand A (Scheitelpunkt) | 4/10us Hochstromimpuls ka(crest) | ||
Steilstromimpuls KV(crest) | 30/60us Schaltstromimpuls KV (Spitze) | 8/20us Lichtstromimpuls KV(crest) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2,55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36,0 | 27.0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38,5 | 30.0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38,0 | 30.8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57,0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66,8 | 53.9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76,0 | 61,6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85,5 | 69,3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95,0 | 76,5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104,5 | 84,7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114,0 | 92,4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133,0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Serviceumgebung